Monitor interaktywny ViewSonic ViewBoard IFP7563-1C 75″ 4K (Android 15.0,EDLA)
| Waga | 0,00 kg |
|---|---|
| Wymiary | 0,00 × 0,00 × 0,00 mm |
| Rozmiar monitora | 75 cali |
| Typ matrycy | TFT |
| Czas reakcji matrycy | 6.500 ms |
| Jasność matrycy | 500 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 5000 :1 |
| Kąt widzenia | 178 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (8 bit + FRC) |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Technologia dotykowa | PCAP |
| Ilość punktów dotyku | Do 50 |
| Obszar wyświetlania obrazu (mm) | 1650.24 (H) x 928.26 (V) |
| Wymiary zewnętrzne (mm) | 1714,3 x 1032,4 x 79,1 |
| Waga netto (kg) | 56.100 |
| Waga brutto (kg) | 69.000 |
| Wymiary opakowania (mm) | 1863 x 1148 x 225 |
| Zasilanie | AC 100 V~240 V |
| Montaż VESA | 800 x 400 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 20W + niskotonowy 1 x 20W |
| Złącza wejścia | USB-C x3 |
| Złącza wyjścia | SPDIF |
| Rodzaj szkła | Pencil Hardness 9H with AG+AF+Anti-bacteria |
| Certyfikaty | Low Blue Light |
| Żywotność (godz.) | 50000 |
| Dołączone oprogramowanie | Launcher ViewSonic: Tak |
| Zawartość opakowania | USB Type-C cable x1 1.8 meters |








