Monitor interaktywny Dahua DHI-LPH75-ST420 75″ 4K (Android 11.0 upg. 14.0)
| Waga | 64,80 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1810,00 × 205,00 × 1180,00 mm |
| Rozmiar monitora | 75 cali |
| Czas reakcji matrycy | 8.000 ms |
| Jasność matrycy | 400 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 4000 :1 |
| Kąt widzenia | 178 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (8 bit + FRC) |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Technologia dotykowa | Podczerwień |
| Ilość punktów dotyku | Do 40 |
| Wymiary zewnętrzne (mm) | 1707,5 x 93 x 1050 |
| Waga netto (kg) | 52.000 |
| Waga brutto (kg) | 65.000 |
| Wymiary opakowania (mm) | 1800 x 200 x 1165 |
| Zasilanie | 100 – 240 VAC, 50 Hz/60 Hz |
| Wbudowane głośniki | 2 x 15W |
| Złącza wejścia | OPS |
| Złącza wyjścia | RJ-45 Out |
| Rodzaj szkła | 4 mm szkło hartowane przeciwodblaskowe o twardości 8H |
| Certyfikaty | CE, CB, Energy Star, ERP, RoHS, WEEE |
| Żywotność (godz.) | 50000 |
| Zawartość opakowania | Informacje prawne i regulacyjne |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
| Informacje dodatkowe | CPU Frequency: 1.9 GHz |







