Monitor interaktywny Dahua LCH65-MC410-B-S2 65″ 4K (Android 14.0) z kamerą
| Waga | 45,00 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1620,00 × 230,00 × 1060,00 mm |
| Rozmiar monitora | 65 cali |
| Czas reakcji matrycy | 8.000 ms |
| Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
| Kąt widzenia | 178 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (8 bit + FRC) |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Technologia dotykowa | Podczerwień |
| Ilość punktów dotyku | Do 40 |
| Wymiary zewnętrzne (mm) | 1485,4 x 115,9 x 913 |
| Waga netto (kg) | 38.000 |
| Waga brutto (kg) | 43.900 |
| Wymiary opakowania (mm) | 1623 x 227 x 1068 |
| Zasilanie | 100 – 240 VAC, 50 Hz/60 Hz |
| Montaż VESA | 500 x 400 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 15W |
| Złącza wejścia | RJ-45 |
| Złącza wyjścia | Audio Out |
| Żywotność (godz.) | 50000 |
| Zawartość opakowania | Remote control |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
| Informacje dodatkowe | Proporcje ekranu: 16:9 |







