Monitor interaktywny ViewSonic ViewBoard IFP7552-2F 75″ 4K (Android 13.0; EDLA)
| Waga | 0,00 kg |
|---|---|
| Wymiary | 0,00 × 0,00 × 0,00 mm |
| Rozmiar monitora | 75 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Czas reakcji matrycy | 8.000 ms |
| Jasność matrycy | 450 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 4000 :1 |
| Kąt widzenia | 178 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Technologia dotykowa | Podczerwień |
| Ilość punktów dotyku | Do 40 |
| Obszar wyświetlania obrazu (mm) | 1650,24 x 928,26 |
| Wymiary zewnętrzne (mm) | 1724.96 x 1073.96 x 121.37 |
| Waga netto (kg) | 69.000 |
| Waga brutto (kg) | 79.000 |
| Wymiary opakowania (mm) | 1850 x 1160 x 225 |
| Zasilanie | AC 100 V~240 V |
| Montaż VESA | 600 x 400 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 20W + niskotonowy 1 x 20W |
| Złącza wejścia | USB-C x3 |
| Złącza wyjścia | SPDIF |
| Rodzaj szkła | Hardness: 7H, Anti-glare coating |
| Certyfikaty | RoHS Green BOM, RoHS DoC, ErP, REACH SVHC List & DoC, EEL, WEEE |
| Żywotność (godz.) | 50000 |
| Dołączone oprogramowanie | Wireless Presentation: myViewBoard Display, vCast |
| Zawartość opakowania | Camera Plate |







