Monitor interaktywny Dahua DHI-LPH86-ST410 86″ 4K (Android 14.0)
| Waga | 70,50 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2060,00 × 1300,00 × 980,00 mm |
| Rozmiar monitora | 86 cali |
| Czas reakcji matrycy | 8.000 ms |
| Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
| Kąt widzenia | 178 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (8 bit + FRC) |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Technologia dotykowa | Podczerwień |
| Ilość punktów dotyku | Do 40 |
| Zasilanie | 100 – 240 VAC, 50 Hz/60 Hz |
| Wbudowane głośniki | 2 x 15W |
| Złącza wejścia | RS-232 |
| Złącza wyjścia | Audio Out |
| Rodzaj szkła | 3MM AG |
| Certyfikaty | CE, Energy Star, ERP, RoHS, WEEE |
| Żywotność (godz.) | 50000 |
| Zawartość opakowania | Pakiet akcesoriów |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
| Informacje dodatkowe | Writing Mode: Finger + Pen |




