Monitor interaktywny Dahua DHI-LPH75-MC480-U 75″ 4K (Android 13.0;EDLA)
| Waga | 64,40 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1900,00 × 230,00 × 1170,00 mm |
| Rozmiar monitora | 75 cali |
| Czas reakcji matrycy | 6.500 ms |
| Jasność matrycy | 400 cd/m2 |
| Kąt widzenia | 178 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (8 bit + FRC) |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Technologia dotykowa | Podczerwień |
| Ilość punktów dotyku | Do 50 |
| Wymiary zewnętrzne (mm) | 1709,4 x 1038,9 x 85,4 |
| Waga netto (kg) | 51.050 |
| Waga brutto (kg) | 64.000 |
| Wymiary opakowania (mm) | 1863 x 225 x 1163 |
| Zasilanie | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 4,5A |
| Montaż VESA | 800 x 400 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 8W + 2 x 18W |
| Złącza wejścia | RS-232 |
| Złącza wyjścia | SPDIF |
| Rodzaj szkła | Anti-glare tempered glass |
| Certyfikaty | Certyfikat CE, Energy Star, EDLA |
| Żywotność (godz.) | 50000 |
| Zawartość opakowania | Moduł Wi-Fi |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
| Informacje dodatkowe | Pamięć wewnętrzna (ROM): 128 GB |





