Dyski SSD
Dyski SSD dostępne w Incom Group zapewniają wysoką wydajność i szybki dostęp do danych w komputerach firmowych i systemach serwerowych. Oferujemy rozwiązania SATA i NVMe producentów takich jak Samsung, Kingston i ADATA. Dyski SSD sprawdzają się w modernizacji stanowisk pracy oraz budowie wydajnych środowisk IT. Szeroki wybór modeli umożliwia dopasowanie parametrów do konkretnych potrzeb biznesowych.
Łączna liczba produktów: 973
Dysk SSD ADATA LEGEND 710 256GB M.2 PCIe NVMe (2100/1000 MB/s) 2280, 3D NAND
Dysk SSD ADATA LEGEND 710 2TB M.2 PCIe NVMe (2400/1800 MB/s) 2280, 3D NAND
Dysk SSD ADATA LEGEND 710 512GB M.2 PCIe NVMe (2400/1000 MB/s) 2280, 3D NAND
Dysk SSD ADATA LEGEND 750 1TB M.2 PCIe NVMe (3500/3000 MB/s) 2280, 3D NAND
Dysk SSD ADATA LEGEND 750 500GB M.2 PCIe NVMe (3400/2400 MB/s) 2280, 3D NAND
Dysk SSD ADATA LEGEND 800 1TB M.2 PCIe NVMe (3500/2200 MB/s) 2280, 3D NAND
Dysk SSD ADATA LEGEND 800 2TB M.2 PCIe NVMe (3500/2800 MB/s) 2280, 3D NAND
Dysk SSD ADATA LEGEND 800 500GB M.2 PCIe NVMe (3500/2200 MB/s) 2280, 3D NAND
Dysk SSD ADATA LEGEND 850 512GB M.2 PCIe NVMe (5000/2700 MB/s) 2280 3D NAND
Dysk SSD ADATA LEGEND 860 1TB M.2 PCIe NVMe (6000/4000 MB/s) 2280 3D NAND
Dysk SSD ADATA LEGEND 900 2TB M.2 PCIe NVMe (7000/5400 MB/s) 2280, 3D NAND
Dysk SSD ADATA LEGEND 900 512GB M.2 PCIe NVMe (6200/2300 MB/s) 2280, 3D NAND
Dysk SSD ADATA LEGEND 960 1TB M.2 PCIe NVMe (7400/5500 MB/s) 2280, 3D NAND
Dysk SSD ADATA LEGEND 960 2TB M.2 PCIe NVMe (7400/6800 MB/s) 2280, 3D NAND
Dysk SSD ADATA LEGEND 960 4TB M.2 PCIe NVMe (7400/6800 MB/s) 2280, 3D NAND
Dysk SSD ADATA LEGEND 960 MAX 1TB M.2 PCIe NVMe 1.4 (7400/6000 MB/s) 2280 3D NAND
Dysk SSD ADATA Ultimate SU630 240GB 2,5" SATA3 (520/450 MB/s) 7mm, 3D QLC / Black Retail
Dysk SSD ADATA Ultimate SU630 480GB 2,5" SATA3 (520/450 MB/s) 7mm, 3D QLC / Black Retail
Dysk SSD ADATA Ultimate SU650 120GB 2,5" SATA3 (520/320 MB/s) 7mm, 3D NAND / Black Retail
Dysk SSD ADATA Ultimate SU650 1TB 2,5" SATA3 (520/450 MB/s) 7mm, 3D NAND
Dysk SSD ADATA Ultimate SU650 240GB 2,5" SATA3 (520/450 MB/s) 7mm, 3D NAND / Black Retail
Dysk SSD ADATA Ultimate SU650 256GB 2,5" SATA3 (520/450 MB/s) 7mm, 3D NAND
Dysk SSD ADATA Ultimate SU650 480GB 2,5" SATA3 (520/450 MB/s) 7mm, 3D NAND / Black Retail
Dysk SSD ADATA Ultimate SU650 512GB 2,5" SATA3 (520/450 MB/s) 7mm, 3D NAND
Dysk SSD ADATA Ultimate SU650 512GB M.2 2280 (550/510 MB/s) 3D NAND
Dysk SSD ADATA Ultimate SU750 1TB 2,5" SATA3 (550/520 MB/s) 7mm, 3D TLC
Dysk SSD ADATA Ultimate SU750 256GB 2,5" SATA3 (550/520 MB/s) 7mm, 3D TLC
Dysk SSD ADATA Ultimate SU750 512GB 2,5" SATA3 (550/520 MB/s) 7mm, 3D TLC
Dysk SSD ADATA Ultimate SU800 1TB 2.5" SATA3 (560/520 MB/s) 7mm 3D TLC
Dysk SSD ADATA Ultimate SU800 1TB M.2 (560/520 MB/s) 2280 3D TLC
Dysk SSD ADATA Ultimate SU800 256GB 2.5" SATA3 (560/520 MB/s) 7mm 3D TLC
Dysk SSD ADATA Ultimate SU800 256GB M.2 (560/520 MB/s) 2280 3D TLC
Dysk SSD ADATA Ultimate SU800 2TB 2.5" SATA3 (560/520 MB/s) 7mm 3D TLC
Dysk SSD ADATA Ultimate SU800 512GB 2.5" SATA3 (560/520 MB/s) 7mm 3D TLC
Dysk SSD ADATA Ultimate SU800 512GB M.2 (560/520 MB/s) 2280 3D TLC
Dysk SSD ADATA XPG GAMMIX S11 1TB M.2 PCIe NVMe (3350/2800 MB/s) 2280, 3D NAND
Dysk SSD ADATA XPG GAMMIX S11 2TB M.2 PCIe NVMe (3500/3000 MB/s) 2280, 3D NAND
Dysk SSD ADATA XPG GAMMIX S11 512GB M.2 PCIe NVMe (3350/2350 MB/s) 2280, 3D NAND
Dysk SSD ADATA XPG GAMMIX S5 1TB M.2 PCIe NVMe (2100/1400 MB/s) 2280, 3D NAND
Najczęściej zadawane pytania
W ofercie Incom Group dostępne są dyski SSD przeznaczone do komputerów firmowych, notebooków, stacji roboczych i wybranych zastosowań serwerowych. Partnerzy B2B mogą wybierać modele różniące się pojemnością, formatem, interfejsem, prędkością odczytu i zapisu oraz typem zastosowanej pamięci.
Dyski SSD sprawdzają się tam, gdzie ważny jest szybki dostęp do danych, krótki czas uruchamiania systemu i sprawna praca aplikacji. Są wykorzystywane przy modernizacji komputerów, budowie nowych zestawów, konfiguracji stanowisk biurowych, komputerów dla użytkowników biznesowych oraz sprzętu wymagającego wyższej responsywności.
Dyski SSD SATA są często wybierane do modernizacji starszych komputerów i notebooków, ponieważ korzystają z popularnego interfejsu SATA. Dyski SSD M.2 mają kompaktowy format i mogą oferować wyższe transfery, szczególnie w wariantach NVMe, dlatego sprawdzają się w nowszych konfiguracjach komputerowych i stacjach roboczych.
Przy wyborze dysku SSD warto zwrócić uwagę na pojemność, format, interfejs, prędkość odczytu i zapisu, typ pamięci, deklarowaną trwałość oraz zgodność z urządzeniem docelowym. W zastosowaniach biznesowych znaczenie ma także stabilność pracy, dostępność modeli i dopasowanie nośnika do planowanej konfiguracji sprzętu.