Dysk SSD ADATA Ultimate SU650 512GB M.2 2280 (550/510 MB/s) 3D NAND
| Waga | 0,00 kg |
|---|---|
| Wymiary | 0,00 × 0,00 × 0,00 mm |
| Rodzina dysków | Ultimate SU650 |
| Pojemność dysku | 512 GB |
| Format dysku | M.2 2280 |
| Typ dysku | SSD |
| Typ kości pamięci | 3D NAND |
| Wsparcie dla technologii ... | Tak |
| Interfejs | M.2 SATA |
| Typ złącza | M.2 (NGFF) |
| Prędkość odczytu (max) | 550 MB/s |
| Prędkość zapisu (max) | 510 MB/s |
| TBW (ang. Total Bytes Wri... | 210.0 |
| Średni czas miedzy uszkod... | 2000000 h |
| Informacje dodatkowe | Certyfikaty: RoHS, CE, FCC, BSMI, VCCI, KC, UKCA, Morocco, RCM, EAC |
| Gwarancja producenta | 36 |





