Nawigacja samochodowa MODECOM FreeWAY CX 5.0 + Mapa Factor mapy Europy
| Waga | 0,49 kg |
|---|---|
| Wymiary | 170,00 × 120,00 × 75,00 mm |
| Zainstalowany model proce... | Mstar MSB2531 800MHZ |
| System operacyjny | MS Windows CE 6.0 |
| Przekątna ekranu | 5.00 cali |
| Rozdzielczość ekranu | 800 x 480 |
| Ekran - dodatkowy opis | TFT, dotykowy, pojemnościowy |
| Pamięć RAM (MB) | 256 |
| Obsługa kart flash | Micro Secure Digital High Capacity (microSDHC) |
| Moduł GPS/AGPS | Mstar |
| Złącza | USB Type-C |
| Zakres map : | Europa |
| Zawartość opakowania | nawigacja, plecki, ładowarka |
| Waga (kg) | 0.330 |
| Cechy dodatkowe | Wbudowany głośnik, Bluetooth, Pojemnościowy panel dotykowy |
| Informacje dodatkowe | Wejście/Wyjście: 3.5mm jack, MicroSD/SDHC, USB-C, AV IN |








