Monitor ViewSonic EP5542T 55″ Multi-touch Digital ePoster Kiosk
| Waga | 0,00 kg |
|---|---|
| Wymiary | 0,00 × 0,00 × 0,00 mm |
| Przekątna ekranu | 55.00 cali |
| Jasność matrycy | 450 cd/m2 |
| Typ matrycy | VA |
| Rozdzielczość maksymalna | 2160 x 3840 |
| Kontrast statyczny | 1300 :1 |
| Touch | Tak |
| System operacyjny | Android 8.0 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 10W |
| Złącze HDMI | HDMI x3 |
| Złącze DisplayPort | DisplayPort x1 |
| Złącze RS-232 | Tak |
| Wymiary [S x W x G] (mm) | 768,5 x 1870 x 450 |
| Waga netto (kg) | 62.700 |
| Tryb portretowy | Tak |
| Tryb panoramiczny | Nie |
| Tryb pracy | 24h/7 |
| Informacje dodatkowe | Touch Point: 10 Points |








