Monitor ViewSonic CDE7530 75″ 4K Presentation Display Digital Signage
| Waga | 48,90 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1800,00 × 250,00 × 1100,00 mm |
| Przekątna ekranu | 75.00 cali |
| Jasność matrycy | 500 cd/m2 |
| Typ matrycy | ADS |
| Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Kontrast statyczny | 1200 :1 |
| Touch | Nie |
| System operacyjny | Android 11 |
| Montaż VESA | 800 x 600 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 16W |
| Złącze HDMI | HDMI x4 |
| Złącze RS-232 | Tak |
| Rozmiar ramki (T/L/R/B) [mm] | 14.7/14.7/14.7/14.7 |
| Tryb portretowy | Tak |
| Tryb panoramiczny | Tak |
| Tryb pracy | 24h/7 |
| Informacje dodatkowe | CA65 |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36 |







