
Monitor Samsung 27″ Odyssey G60SD (LS27DG600SUXEN) OLED QHD 360Hz 2xHDMI DP 2xUSB
| Waga | 0,00 kg |
|---|---|
| Wymiary | 0,00 × 0,00 × 0,00 mm |
| Rodzina | Odyssey |
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Typ matrycy | OLED (Organic Light Emitting Diode) |
| Technologia podświetlania | LED |
| Format obrazu | 16:9 |
| Touch | Nie |
| Czas reakcji matrycy | 0.030 ms |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1000000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (QHD) |
| Częst. odśw. przy rozdzie... | 360 |
| Ilość wyświetlanych kolor... | 1,07 B (10-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Złącza zewn. | USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2 |
| Zgodność z technologią HD... | Tak |
| Obsługa FreeSync | Tak |
| Redukcja migotania [Flick... | Tak |


