Monitor Philips 27″ 279P1/00 4K UHD 2xHDMI DP USB-C 3.1 4xUSB 3.2 głośniki
| Waga | 9,40 kg |
|---|---|
| Wymiary | 730,00 × 200,00 × 470,00 mm |
| Rodzina | P-Line |
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Touch | Nie |
| Wielkość plamki | 0.155 mm |
| Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
| Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Kontrast dynamiczny | 50000000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Częst. odśw. przy rozdzie... | 60 |
| Częstotliwość odchylania... | 30–140 |
| Ilość wyświetlanych kolor... | 1,07 B (10-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Normy spełniane przez mon... | cETLus |




