Monitor Philips 27″ 276B9H/00 HDMI DP 3xUSB 3.2 2xUSB-C głośniki
Waga | 10,31 kg |
---|---|
Wymiary | 680,00 × 240,00 × 450,00 mm |
Rodzina | B-Line |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Typ matrycy | IPS-ADS |
Technologia podświetlania | WLED |
Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.233 mm |
Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 50000000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (WQHD) |
Częst. odśw. przy rozdzie... | 75 |
Częstotliwość odchylania... | 30-114 |
Ilość wyświetlanych kolor... | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Normy spełniane przez mon... | TUV Ergo |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.