Monitor Philips 27″ 272S1MH/00 HDMI DP USB 3.2 x 4
Waga | 9,40 kg |
---|---|
Wymiary | 710,00 × 215,00 × 460,00 mm |
Rodzina | M-line |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.311 mm |
Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 50000000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 |
Częst. odśw. przy rozdzie... | 75 |
Ilość wyświetlanych kolor... | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Złącza zewn. | DisplayPort |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.