Monitor MSI 49″ MPG 491CQP QD-OLED DQHD 144Hz 2xHDMI DP 4xUSB
| Waga | 0,00 kg |
|---|---|
| Wymiary | 0,00 × 0,00 × 0,00 mm |
| Rodzina | MPG |
| Przekątna ekranu | 49.00 cali |
| Typ matrycy | QD-OLED |
| Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna (Anti-Reflection) |
| Format obrazu | 32:9 |
| Touch | Nie |
| Wielkość plamki | 0.233 mm |
| Czas reakcji matrycy | 0.030 ms |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1500000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 5120 x 1440 (Dual QHD) |
| Częst. odśw. przy rozdzie... | 144 |
| Ilość wyświetlanych kolor... | 1,07 B (10-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Normy spełniane przez mon... | VESA DisplayHDR True Black 400 |
| Złącza zewn. | DisplayPort |





