Monitor MSI 29,5″ Optix MAG301RF 2xHDMI DP 2xUSB 2.0 USB-B 2.0
| Waga | 10,13 kg |
|---|---|
| Wymiary | 935,00 × 486,00 × 164,00 mm |
| Rodzina | Optix |
| Przekątna ekranu | 29.50 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Format obrazu | 21:9 |
| Touch | Nie |
| Wielkość plamki | 0.270 mm |
| Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
| Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Kontrast dynamiczny | 100000000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1080 |
| Częst. odśw. przy rozdzie... | 200 |
| Częstotliwość odchylania... | 60 ~ 250,7 KHz |
| Ilość wyświetlanych kolor... | 1,07 B (10-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Złącza zewn. | USB 2.0 x 2 |




