Monitor MSI 27″ MPG 274URF QD 2xHDMI DP USB-C
| Waga | 9,40 kg |
|---|---|
| Wymiary | 140,00 × 850,00 × 500,00 mm |
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Typ matrycy | Rapid IPS |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Touch | Nie |
| Wielkość plamki | 0.155 mm |
| Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
| Jasność matrycy | 400 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Kontrast dynamiczny | 100000000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Częst. odśw. przy rozdzie... | 160 |
| Częstotliwość odchylania... | 180~352 |
| Ilość wyświetlanych kolor... | 1,07 B (8 bit + FRC) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Normy spełniane przez mon... | AMD FreeSync Premium |
| Złącza zewn. | HDMI x 2 |





