Monitor MSI 27″ MAG 271QPX QD-OLED 2xHDMI DP USB-C
| Waga | 10,30 kg |
|---|---|
| Wymiary | 800,00 × 180,00 × 500,00 mm |
| Rodzina | MAG |
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Typ matrycy | QD-OLED |
| Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna (Anti-Reflection) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Touch | Nie |
| Wielkość plamki | 0.311 mm |
| Czas reakcji matrycy | 0.030 ms |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1500000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Częst. odśw. przy rozdzie... | 360 |
| Częstotliwość odchylania... | 30~585 |
| Ilość wyświetlanych kolor... | 1,07 B (10-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Normy spełniane przez mon... | AMD FreeSync |
| Złącza zewn. | DisplayPort |





