Monitor MSI 27″ G27C4X 2xHDMI DP
| Waga | 6,40 kg |
|---|---|
| Wymiary | 460,00 × 675,00 × 150,00 mm |
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Typ matrycy | VA |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Touch | Nie |
| Wielkość plamki | 0.311 mm |
| Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
| Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 3000 :1 |
| Kontrast dynamiczny | 100000000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Częst. odśw. przy rozdzie... | 250 |
| Częstotliwość odchylania... | 258.3~274.3 |
| Ilość wyświetlanych kolor... | 1,07 B (10-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Tak |
| Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe |






