Monitor MSI 26,5″ MPG 271QRX QD-OLED 2xHDMI DP USB-C
| Waga | 11,40 kg |
|---|---|
| Wymiary | 820,00 × 190,00 × 510,00 mm |
| Przekątna ekranu | 26.50 cali |
| Typ matrycy | QD-OLED |
| Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna (Anti-Reflection) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Touch | Nie |
| Wielkość plamki | 0.229 mm |
| Czas reakcji matrycy | 0.030 ms |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1500000 :1 |
| Kontrast dynamiczny | 100000000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (QHD) |
| Częst. odśw. przy rozdzie... | 360 |
| Częstotliwość odchylania... | 96,24~580,32 |
| Ilość wyświetlanych kolor... | 1,07 B (10-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Złącza zewn. | USB 2.0 Type-B |







