Monitor Gigabyte 27″ FO27Q2 2xHDMI DP 4xUSB głośniki
| Waga | 11,00 kg |
|---|---|
| Wymiary | 185,00 × 895,00 × 555,00 mm |
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Typ matrycy | OLED (Organic Light Emitting Diode) |
| Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna (Anti-Reflection) |
| Touch | Nie |
| Wielkość plamki | 0.229 mm |
| Czas reakcji matrycy | 0.030 ms |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1500000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (QHD) |
| Częst. odśw. przy rozdzie... | 240 |
| Ilość wyświetlanych kolor... | 1,07 B (10-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Normy spełniane przez mon... | ClearMR 13000 |
| Złącza zewn. | USB 3.2 Type-A x3 |






