Monitor Dell 27″ P2722H (210-AZYZ) VGA HDMI DP 4xUSB
| Waga | 9,10 kg |
|---|---|
| Wymiary | 820,00 × 145,00 × 150,00 mm |
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Format obrazu | 16:9 |
| Touch | Nie |
| Wielkość plamki | 0.311 mm |
| Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
| Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 |
| Częst. odśw. przy rozdzie... | 60 |
| Ilość wyświetlanych kolor... | 16,7 M (8-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Normy spełniane przez mon... | Energy Star® |
| Złącza zewn. | USB 3.0 Type-B |
| Zgodność z technologią HD... | Tak |





