Monitor Asus 27″ ProArt Display PA278CFRV HDMI 2xDP 4xUSB głośniki
| Waga | 9,27 kg |
|---|---|
| Wymiary | 700,00 × 140,00 × 420,00 mm |
| Rodzina | ProArt |
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Technologia podświetlania | LED |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Touch | Nie |
| Wielkość plamki | 0.311 mm |
| Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
| Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Kontrast dynamiczny | 3000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 |
| Częst. odśw. przy rozdzie... | 100 |
| Częstotliwość odchylania... | 15 ~ 155 |
| Ilość wyświetlanych kolor... | 16,7 M (6 bit + FRC) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Normy spełniane przez mon... | TUV Low Blue Light |




