Monitor AOC 49″ AGON AG493QCX 2xHDMI 2xDP 3xUSB 3.0 głośniki
Waga | 20,80 kg |
---|---|
Wymiary | 1315,00 × 555,00 × 405,00 mm |
Rodzina | AGON |
Przekątna ekranu | 49.00 cali |
Typ matrycy | VA |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 32:9 |
Touch | Nie |
Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
Jasność matrycy | 400 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 3000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 80000000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 1080 |
Częst. odśw. przy rozdzie... | 144 |
Częstotliwość odchylania... | 30-170 |
Ilość wyświetlanych kolor... | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Tak |
Normy spełniane przez mon... | VESA DisplayHDR 400 |
Złącza zewn. | USB 3.0 x 3 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.