Dysk SSD Silicon Power UD90 500GB M.2 2230 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 4700/1700 MB/s
Waga | 0,01 kg |
---|---|
Wymiary | 125,00 × 2,00 × 85,00 mm |
Rodzina dysków | UD 90 |
Pojemność dysku | 500 GB |
Format dysku | M.2 2230 |
Typ dysku | SSD |
Interfejs | PCIe NVMe 4.0 x4 |
Prędkość odczytu (max) | 4700 MB/s |
Prędkość zapisu (max) | 1700 MB/s |
Średni czas miedzy uszkod... | 1500000 h |
Informacje dodatkowe | Gwarancja na dyski SSD jest oparta na TBW lub okresie gwarancyjnym |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.