Dysk SSD Silicon Power UD80 500GB M.2 PCIe Gen3x4 NVMe (3400/2300 MB/s)
| Waga | 0,01 kg |
|---|---|
| Wymiary | 90,00 × 5,00 × 125,00 mm |
| Pojemność dysku | 500 GB |
| Format dysku | M.2 2280 |
| Typ dysku | SSD |
| Technika zapisywania danych | QLC |
| Interfejs | PCIe NVMe 3.0 x4 |
| Prędkość odczytu (max) | 3400 MB/s |
| Prędkość zapisu (max) | 2300 MB/s |
| Średni czas miedzy uszkod... | 1500000 h |
| Informacje dodatkowe | Certification: CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/RoHS/KC |





