Dysk SSD Samsung 990 PRO 2TB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe (7450/6900 MB/s)
| Waga | 0,07 kg |
|---|---|
| Wymiary | 150,00 × 20,00 × 100,00 mm |
| Rodzina dysków | 990 PRO |
| Pojemność dysku | 2 TB |
| Format dysku | M.2 2280 |
| Typ dysku | SSD |
| Typ kości pamięci | V-NAND |
| Wsparcie dla technologii ... | Tak |
| Interfejs | M.2 PCIe Gen. 4.0 x4 NVMe |
| Typ złącza | M.2 (NGFF) |
| Prędkość odczytu (max) | 7450 MB/s |
| Prędkość zapisu (max) | 6900 MB/s |
| TBW (ang. Total Bytes Wri... | 600.0 |
| Odczyt losowy | 1200000 IOPS |
| Zapis losowy | 1550000 IOPS |
| Średni czas miedzy uszkod... | 1500000 h |
| Informacje dodatkowe | Odporność na wstrząsy: 1.500 G oraz 0,5 ms (półokres sinusoidy) |







