Dysk SSD Samsung 980 500GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe (3100/2600 MB/s) TLC
Waga | 0,08 kg |
---|---|
Wymiary | 145,00 × 100,00 × 20,00 mm |
Rodzina dysków | 980 |
Pojemność dysku | 500 GB |
Format dysku | M.2 2280 |
Typ dysku | SSD |
Typ kości pamięci | V-NAND |
Technika zapisywania danych | TLC |
Wsparcie dla technologii ... | Tak |
Interfejs | M.2 PCIe Gen. 3.0 x4 NVMe |
Typ złącza | M.2 (NGFF) |
Prędkość odczytu (max) | 3100 MB/s |
Prędkość zapisu (max) | 2600 MB/s |
TBW (ang. Total Bytes Wri... | 300.0 |
Odczyt losowy | 400000 IOPS |
Zapis losowy | 470000 IOPS |
Średni czas miedzy uszkod... | 1500000 h |
Informacje dodatkowe | Pamieć podręczna HMB (Host Memory Buffer) |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.