Dysk SSD ADATA XPG SPECTRIX S40G 1TB M.2 PCIe NVMe (3500/1900 MB/s) 2280, 3D NAND
Waga | 0,01 kg |
---|---|
Wymiary | 130,00 × 20,00 × 100,00 mm |
Pojemność dysku | 1 TB |
Format dysku | M.2 2280 |
Typ dysku | SSD |
Interfejs | PCIe NVMe 3.0 x4 |
Typ złącza | M.2 (NGFF) |
Prędkość odczytu (max) | 3500 MB/s |
Prędkość zapisu (max) | 1900 MB/s |
TBW (ang. Total Bytes Wri... | 640.0 |
Odczyt losowy | 290000 IOPS |
Zapis losowy | 240000 IOPS |
Średni czas miedzy uszkod... | 2000000 h |
Informacje dodatkowe | Storage Temperature: -40°C~85°C |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.