Dysk SSD ADATA XPG GAMMIX S50 2TB M.2 PCIe NVMe (4700/4300 MB/s) 2280, 3D NAND
| Waga | 0,01 kg |
|---|---|
| Wymiary | 130,00 × 20,00 × 100,00 mm |
| Pojemność dysku | 2 TB |
| Format dysku | M.2 2280 |
| Typ dysku | SSD |
| Technika zapisywania danych | TLC |
| Interfejs | PCIe NVMe 3.0 x4 |
| Typ złącza | M.2 (NGFF) |
| Prędkość odczytu (max) | 4700 MB/s |
| Prędkość zapisu (max) | 4300 MB/s |
| TBW (ang. Total Bytes Wri... | 3600.0 |
| Odczyt losowy | 750000 IOPS |
| Zapis losowy | 750000 IOPS |
| Średni czas miedzy uszkod... | 1700000 h |
| Informacje dodatkowe | Storage Temperature: -40°C~85°C |




