Monitor ViewSonic 27″ VX2719-PC-MHD (VS18190) 2xHDMI DP głośniki 2x2W
| Waga | 5,81 kg |
|---|---|
| Wymiary | 680,00 × 153,00 × 435,00 mm |
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Typ matrycy | VA |
| Technologia podświetlania | LED |
| Format obrazu | 16:9 |
| Touch | Nie |
| Wielkość plamki | 0.311 mm |
| Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 3000 :1 |
| Kontrast dynamiczny | 80000000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Częst. odśw. przy rozdzie... | 240 |
| Częstotliwość odchylania... | DP: 31.469 ~ 219.309, HDMI: 31.469 ~ 291.309 |
| Ilość wyświetlanych kolor... | 16,7 M (6 bit + FRC) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Tak |
| Normy spełniane przez mon... | RoHS |


