Monitor LC-POWER LC-M27-FHD-144 27″ FHD 144Hz IPS 2xHDMI DP
| Waga | 7,50 kg |
|---|---|
| Wymiary | 0,00 × 0,00 × 0,00 mm |
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Typ matrycy | IPS-ADS |
| Technologia podświetlania | LED |
| Format obrazu | 16:9 |
| Touch | Nie |
| Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
| Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 |
| Częst. odśw. przy rozdzie... | 144 |
| Ilość wyświetlanych kolor... | 16,7 M (8-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Normy spełniane przez mon... | CE |
| Złącza zewn. | DisplayPort |
| Zgodność z technologią HD... | Nie |
| Obsługa G-Sync | Nie |
| Obsługa FreeSync | Nie |
| Redukcja migotania [Flick... | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia | -5° / +15° |


