Monitor interaktywny ViewSonic ViewBoard IFP7562 75″ 4K Digital Hub
| Waga | 0,00 kg |
|---|---|
| Wymiary | 0,00 × 0,00 × 0,00 mm |
| Rozmiar monitora | 75 cali |
| Typ matrycy | TFT |
| Czas reakcji matrycy | 6.500 ms |
| Jasność matrycy | 450 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 5000 :1 |
| Kąt widzenia | 178 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Ilość punktów dotyku | Do 20 |
| Obszar wyświetlania obrazu (mm) | 1650.24 928.26 |
| Wymiary zewnętrzne (mm) | 1712 x 1031 x 78 |
| Waga netto (kg) | 50.050 |
| Waga brutto (kg) | 66.300 |
| Wymiary opakowania (mm) | 1848 x 1121 x 270 |
| Zasilanie | AC 100 V~240 V |
| Wbudowane głośniki | 2 x 12W + niskotonowy 1 x 15W |
| Złącza wejścia | Wejście mikrofonowe |
| Złącza wyjścia | SPDIF |
| Rodzaj szkła | Hardness: 9H pencil |
| Certyfikaty | REACH, SCIP, WEEE, TPCH, CA65, PAIA |
| Żywotność (godz.) | 50000 |
| Dołączone oprogramowanie | Wireless Presentation: ViewBoard Cast & myViewBoard Display & AirServer |
| Zawartość opakowania | RS232 adaptor |






