Monitor Asus 49″ ROG Swift OLED PG49WCD HDMI DP 5xUSB
| Waga | 17,00 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1310,00 × 490,00 × 245,00 mm |
| Rodzina | ROG Swift |
| Przekątna ekranu | 49.00 cali |
| Typ matrycy | QD-OLED |
| Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna (Anti-Reflection) |
| Format obrazu | 32:9 |
| Touch | Nie |
| Wielkość plamki | 0.233 mm |
| Czas reakcji matrycy | 0.030 ms |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1500000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 5120 x 1440 |
| Częst. odśw. przy rozdzie... | 144 |
| Częstotliwość odchylania... | 30~233 |
| Ilość wyświetlanych kolor... | 1,07 B (10-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Tak |
| Normy spełniane przez mon... | CE |
| Złącza zewn. | USB 3.0 x 2 |





