Monitor Asus 47,5″ ROG Swift OLED PG48UQ 4K 4xHDMI DP 4xUSB 3.0 głośniki
| Waga | 22,70 kg |
|---|---|
| Wymiary | 177,00 × 1220,00 × 890,00 mm |
| Rodzina | ROG Strix |
| Przekątna ekranu | 47.50 cali |
| Typ matrycy | OLED (Organic Light Emitting Diode) |
| Technologia podświetlania | OLED |
| Format obrazu | 16:9 |
| Touch | Nie |
| Wielkość plamki | 0.274 mm |
| Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
| Jasność matrycy | 450 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 135000 :1 |
| Kontrast dynamiczny | 1500000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Częst. odśw. przy rozdzie... | 138 |
| Częstotliwość odchylania... | DP: 275-275 KHz, HDMI: 30-135 KHz |
| Ilość wyświetlanych kolor... | 1,07 B (10-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Normy spełniane przez mon... | TUV Low Blue Light |
| Złącza zewn. | USB 3.0 x 4 |





