Monitor Asus 26,9″ ProArt Display OLED PA27DCE-K 3xHDMI DP 2xUSB-C głośniki 2x3W
| Waga | 15,00 kg |
|---|---|
| Wymiary | 850,00 × 290,00 × 600,00 mm |
| Rodzina | ProArt |
| Przekątna ekranu | 26.90 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Technologia podświetlania | OLED |
| Powłoka ekranu | Matowa (Matt, non-glare) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Touch | Nie |
| Wielkość plamki | 0.155 mm |
| Czas reakcji matrycy | 0.100 ms |
| Jasność matrycy | 200 cd/m2 |
| Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 |
| Częst. odśw. przy rozdzie... | 60 |
| Ilość wyświetlanych kolor... | 1,07 B (10-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Normy spełniane przez mon... | ISO-9241 |






