Monitor Asus 24,1″ ROG Swift Pro PG248QP 2xHDMI DP 2xUSB
| Waga | 11,40 kg |
|---|---|
| Wymiary | 660,00 × 225,00 × 520,00 mm |
| Rodzina | ROG Swift Pro |
| Przekątna ekranu | 24.10 cali |
| Typ matrycy | TN |
| Powłoka ekranu | Matowa (Matt, non-glare) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Touch | Nie |
| Wielkość plamki | 0.277 mm |
| Czas reakcji matrycy | 0.200 ms |
| Jasność matrycy | 400 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Częst. odśw. przy rozdzie... | 540 |
| Częstotliwość odchylania... | DP: 510~510, HDMI: 30~255 |
| Ilość wyświetlanych kolor... | 16,7 M (8-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 160.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 170.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Normy spełniane przez mon... | VESA DisplayHDR 400 |






