Monitor AOC 27″ AGON AG274FZ IPS 2xHDMI 2xDP
| Waga | 11,30 kg |
|---|---|
| Wymiary | 715,00 × 527,00 × 225,00 mm |
| Rodzina | AGON |
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Format obrazu | 16:9 |
| Touch | Nie |
| Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
| Jasność matrycy | 400 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Kontrast dynamiczny | 80000000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 |
| Częst. odśw. przy rozdzie... | 260 |
| Częstotliwość odchylania... | DP: 30~290, HDMI: 30~280 |
| Ilość wyświetlanych kolor... | 16,7 M (8-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Normy spełniane przez mon... | VESA DisplayHDR 400 |
| Złącza zewn. | DisplayPort x 2 |





