Dysk SSD WD Red SA500 500GB M.2 2280 (560/530 MB/s) WDS500G1R0B
| Waga | 0,04 kg |
|---|---|
| Wymiary | 130,00 × 20,00 × 100,00 mm |
| Rodzina dysków | WD Red™ |
| Pojemność dysku | 500 GB |
| Format dysku | M.2 2280 |
| Typ dysku | SSD |
| Interfejs | SATA III (6 Gb/s) |
| Typ złącza | M.2 (NGFF) |
| Prędkość odczytu (max) | 560 MB/s |
| Prędkość zapisu (max) | 530 MB/s |
| TBW (ang. Total Bytes Wri... | 350.0 |
| Odczyt losowy | 95000 IOPS |
| Zapis losowy | 85000 IOPS |
| Średni czas miedzy uszkod... | 2000000 h |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Informacje dodatkowe | Certifications: FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |




