Dysk SSD WD Blue SN580 500GB M.2 2280 NVMe (4000/3600 MB/s) WDS500G3B0E
| Waga | 0,04 kg |
|---|---|
| Wymiary | 140,00 × 20,00 × 100,00 mm |
| Rodzina dysków | WD Blue™ |
| Pojemność dysku | 500 GB |
| Format dysku | M.2 2280 |
| Typ dysku | SSD |
| Interfejs | M.2 PCIe Gen. 4.0 x4 NVMe |
| Typ złącza | M.2 (NGFF) |
| Prędkość odczytu (max) | 4000 MB/s |
| Prędkość zapisu (max) | 3600 MB/s |
| TBW (ang. Total Bytes Wri... | 300.0 |
| Odczyt losowy | 450000 IOPS |
| Zapis losowy | 750000 IOPS |
| Informacje dodatkowe | Wymiary: 80 x 22 x 2,38 mm |
| Gwarancja producenta | 60 |




