Dysk SSD WD Blue SA510 500GB M.2 SATA 2280 (560/510 MB/s) WDS500G3B0B
| Waga | 0,02 kg |
|---|---|
| Wymiary | 100,00 × 130,00 × 20,00 mm |
| Rodzina dysków | WD Blue™ |
| Pojemność dysku | 500 GB |
| Format dysku | M.2 2280 |
| Typ dysku | SSD |
| Interfejs | M.2 SATA |
| Typ złącza | M.2 (NGFF) |
| Prędkość odczytu (max) | 560 MB/s |
| Prędkość zapisu (max) | 510 MB/s |
| TBW (ang. Total Bytes Wri... | 200.0 |
| Odczyt losowy | 90000 IOPS |
| Zapis losowy | 82000 IOPS |
| Średni czas miedzy uszkod... | 1750000 h |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Informacje dodatkowe | Waga: 4,8g ±1g |






