Dysk SSD WD Blue SA510 2TB M.2 SATA 2280 (560/520 MB/s) WDS200T3B0B
Waga | 0,00 kg |
---|---|
Wymiary | 0,00 × 0,00 × 0,00 mm |
Rodzina dysków | WD Blue™ |
Pojemność dysku | 2 TB |
Format dysku | M.2 2280 |
Typ dysku | SSD |
Interfejs | M.2 SATA |
Typ złącza | M.2 (NGFF) |
Prędkość odczytu (max) | 560 MB/s |
Prędkość zapisu (max) | 520 MB/s |
TBW (ang. Total Bytes Wri... | 200.0 |
Odczyt losowy | 85000 IOPS |
Zapis losowy | 83000 IOPS |
Średni czas miedzy uszkod... | 1750000 h |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Informacje dodatkowe | Waga: 4,8g ±1g |
Gwarancja producenta | 60 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.