Dysk SSD Team Group T-FORCE Cardea A440 1TB M.2 PCIe NVMe Gen4 x4 2280 (7000/5500) TLC
| Waga | 0,00 kg |
|---|---|
| Wymiary | 0,00 × 0,00 × 0,00 mm |
| Pojemność dysku | 1 TB |
| Format dysku | M.2 2280 |
| Typ dysku | SSD |
| Technika zapisywania danych | TLC |
| Interfejs | M.2 PCIe Gen. 4.0 x4 NVMe |
| Prędkość odczytu (max) | 7000 MB/s |
| Prędkość zapisu (max) | 5500 MB/s |
| TBW (ang. Total Bytes Wri... | 700.0 |
| Odczyt losowy | 650000 IOPS |
| Zapis losowy | 700000 IOPS |
| Średni czas miedzy uszkod... | 3000000 h |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Informacje dodatkowe | Wymiary: 80 x 23,4 x 12,9 mm (z aluminiowym radiatorem) |
| Gwarancja producenta | 60 |






