Dysk SSD Silicon Power XPOWER XD80 2TB M.2 PCIe Gen3x4 NVMe (3400/3000 MB/s) 2280
| Waga | 0,02 kg |
|---|---|
| Wymiary | 130,00 × 20,00 × 90,00 mm |
| Pojemność dysku | 2 TB |
| Format dysku | M.2 2280 |
| Typ dysku | SSD |
| Technika zapisywania danych | TLC |
| Interfejs | PCIe NVMe 3.0 x4 |
| Prędkość odczytu (max) | 3400 MB/s |
| Prędkość zapisu (max) | 3000 MB/s |
| TBW (ang. Total Bytes Wri... | 3115.0 |
| Średni czas miedzy uszkod... | 2000000 h |
| Informacje dodatkowe | Certification: CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/RoHS/KCC |






