Dysk SSD Silicon Power UD90 500GB M.2 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 (4800/3700 MB/s)
| Waga | 0,01 kg |
|---|---|
| Wymiary | 125,00 × 85,00 × 5,00 mm |
| Pojemność dysku | 500 GB |
| Format dysku | M.2 2280 |
| Typ dysku | SSD |
| Typ kości pamięci | 3D NAND |
| Interfejs | PCIe NVMe 4.0 x4 |
| Prędkość odczytu (max) | 4800 MB/s |
| Prędkość zapisu (max) | 3700 MB/s |
| Średni czas miedzy uszkod... | 1500000 h |
| Informacje dodatkowe | Certyfikaty CE / FCC / BSMI / Green Dot / WEEE / RoHS / KCC |





