Dysk SSD MSI SPATIUM M570 2TB PCIe 5.0 NVMe M.2 2280 (10000/10000 MB/s) 3D NAND HS
| Waga | 0,10 kg |
|---|---|
| Wymiary | 85,00 × 25,00 × 150,00 mm |
| Rodzina dysków | M570 |
| Pojemność dysku | 2 TB |
| Format dysku | M.2 2280 |
| Typ dysku | SSD |
| Typ kości pamięci | 3D NAND |
| Wsparcie dla technologii ... | Tak |
| Interfejs | M.2 PCIe Gen. 5.0 x4 NVMe 2.0 |
| Typ złącza | M.2 (NGFF) |
| Prędkość odczytu (max) | 10000 MB/s |
| Prędkość zapisu (max) | 10000 MB/s |
| TBW (ang. Total Bytes Wri... | 1400.0 |
| Odczyt losowy | 1400000 IOPS |
| Zapis losowy | 1500000 IOPS |
| Średni czas miedzy uszkod... | 1600000 h |
| Informacje dodatkowe | End to End Data Path Protection |







