Dysk SSD MSI SPATIUM M452 500GB PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 (3500/2600 MB/s) 3D NAND
- Pojemność dysku 500 GB
- Interfejs M.2 PCIe Gen. 4.0 x4 NVMe
- Prędkość odczytu (max) 3500 MB/s
- Prędkość zapisu (max) 2600 MB/s
| Waga | 0,00 kg |
|---|---|
| Wymiary | 0,00 × 0,00 × 0,00 mm |
| Rodzina dysków | M452 |
| Pojemność dysku | 500 GB |
| Format dysku | M.2 2280 |
| Typ dysku | SSD |
| Typ kości pamięci | 3D NAND |
| Wsparcie dla technologii ... | Tak |
| Interfejs | M.2 PCIe Gen. 4.0 x4 NVMe |
| Typ złącza | M.2 (NGFF) |
| Prędkość odczytu (max) | 3500 MB/s |
| Prędkość zapisu (max) | 2600 MB/s |
| TBW (ang. Total Bytes Wri... | 280.0 |
| Odczyt losowy | 220000 IOPS |
| Zapis losowy | 500000 IOPS |
| Średni czas miedzy uszkod... | 1500000 h |
| Informacje dodatkowe | End to End Data Path Protection |



