Dysk SSD Kingston FURY Renegade 500GB M.2 NVMe PCIe Gen 4.0 x4 (7300/3900 MB/s) 2280
| Waga | 0,08 kg |
|---|---|
| Wymiary | 150,00 × 20,00 × 110,00 mm |
| Pojemność dysku | 500 GB |
| Format dysku | M.2 2280 |
| Typ dysku | SSD |
| Interfejs | PCIe NVMe 4.0 x4 |
| Prędkość odczytu (max) | 7300 MB/s |
| Prędkość zapisu (max) | 3900 MB/s |
| TBW (ang. Total Bytes Wri... | 500.0 |
| Odczyt losowy | 450000 IOPS |
| Zapis losowy | 900000 IOPS |
| Średni czas miedzy uszkod... | 1800000 h |
| Informacje dodatkowe | Waga:32,1 |






