Dysk SSD Gigabyte Gen3 2500E 500GB M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 (2300/1500 MB/s) 3D NAND
| Waga | 0,01 kg |
|---|---|
| Wymiary | 140,00 × 80,00 × 20,00 mm |
| Rodzina dysków | Gen3 2500E |
| Pojemność dysku | 500 GB |
| Format dysku | M.2 2280 |
| Typ dysku | SSD |
| Typ kości pamięci | 3D NAND |
| Wsparcie dla technologii ... | Tak |
| Interfejs | PCIe NVMe 3.0 x4 |
| Typ złącza | M.2 (NGFF) |
| Prędkość odczytu (max) | 2300 MB/s |
| Prędkość zapisu (max) | 1500 MB/s |
| TBW (ang. Total Bytes Wri... | 120.0 |
| Odczyt losowy | 60000 IOPS |
| Zapis losowy | 240000 IOPS |
| Średni czas miedzy uszkod... | 1500000 h |
| Informacje dodatkowe | Temperature (Storage): -40°C to 85°C |








